
Довідкові таблиці містять інформацію по біомасі фітопланктону в різних географічних зонах Світового океану і продукції основних груп мешканців Світового океану.
Довідкові таблиці можуть бути використані в самостійній роботі студентів географів і екологів, при написанні курсових робіт та підготовці посібників по кожному материку і частини світу.
Біомаса та продукція основних груп мешканців Світового океану, млрд.т.,% і ставлення
Екологічні групи | Біомаса Світового океану | Продукція | Ставлення | ||
млрд. т | % | млрд. т | % | ||
Фітобентос | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,08 | 1 |
Фітопланктон | 0,9 | 2,2 | 240,0 | 92,9 | 267 |
Зообентос | 16,6 | 41,6 | 3,0 | 1,2 | 0,2 |
Зоопланктон | 21,2 | 53,1 | 15,0 | 5,8 | 0,7 |
Нектон | 1,0 | 2,5 | 0,2 | 0,08 | 0,2 |
Всього: | 39,9 | 100 | 258,4 | 100 | 6 |
Біомаса фітопланктону в різних географічних зонах Світового океану, мг/м3
Географічні зони |
Біомаса | |
мг/м3 |
Ставлення |
|
Холодно, теплобореальная і тепло -, холоднонотальная | 350 | 7,0 |
Субтропічна | 75 | 1,5 |
Північна і Південна тропічні | 50 | 1 |
Екваторіальна | 62 | 1,2 |
Leave a Reply