
Довідкова таблиця калорійність круп містить калорійність наступних продуктів: бобів, геркулесу, гороху, борошна, рис, соя, квасоля, вівсяні пластівці та інші крупи. Дані значення калорійності наведені з розрахунку на 100 грам продукції
Крупи, зернобобові і бобові | Калорійність на 100 грам (ккал) |
Боби | 58 |
Геркулес | 371 |
Горох зелений | 280 |
Горох лущений | 337 |
Горох цільний | 316 |
Борошно пшеничне 1 сорту | 346 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 346 |
Борошно пшеничне вищого сорту | 346 |
Борошно житнє | 347 |
Какао-порошок | 375 |
Крупа гречана | 346 |
Крупа кукурудзяна | 344 |
Крупа манна | 340 |
Крупа вівсяна | 374 |
Крупа перлова | 342 |
Крупа пшенична | 352 |
Крупа ячна | 343 |
Кукурудзяні пластівці | 369 |
Макаронні вироби | 350 |
Вівсяні пластівці | 305 |
Просо | 350 |
Пшоно | 351 |
Пшениця цільна | 262 |
Рис | 337 |
Жито | 330 |
Соя | 395 |
Толокно | 374 |
Квасоля | 328 |
Чечевиця | 310 |
Ячмінні пластівці | 315 |
Leave a Reply