
Довідкова таблиця калорійність молока і молочних продуктів містить інформацію по калорійності наступних продуктів: молоко, кефір, сир, морозиво, вершки, сметана, сир. Дані значення калорійності наведені з розрахунку на 100 грам продукції
Молоко, кефір і молочні продукти | Калорійність на 100 грам (ккал) |
Ацидофілін (3,2% жирності) | 58 |
Бринза коров’яча | 260 |
Йогурт (1,5%) | 51 |
Кефір жирний | 60 |
Кефір (1% жирності) | 38 |
Кефір нежирний | 28 |
Маса сиркова | 345 |
Молоко ацидофільне | 83 |
Молоко (3,2% жирності) | 58 |
Молоко (1,5% жирності) | 44 |
Молоко коров’яче незбиране | 68 |
Молоко знежирене | 31 |
Молоко згущене | 137 |
Молоко згущене з цукром | 329 |
Молоко сухе незбиране | 485 |
Морозиво вершкове | 220 |
Простокваша | 59 |
Ряженка | 85 |
Вершки 10% жирності | 118 |
Вершки 20% жирності | 205 |
Сметана 10% жирності | 113 |
Сметана 20% жирності | 204 |
Сметана 30% жирності | 293 |
Сир голландський | 357 |
Сир Ламбер | 377 |
Сир Пармезан | 330 |
Сир плавлений | 501 |
Сир пошехонський | 446 |
Сир російський | 371 |
Сир ковбасний | 268 |
Сир швейцарський | 433 |
Сирки глазуровані | 380 |
Сир (18% жирності) | 226 |
Творог жирний | 223 |
Творог нежирний | 80 |
Творог напівжирний | 153 |
Сир (творог) зі сметаною | 260 |
Leave a Reply