Одиниці виміру часу
Перевести з: | Перевести в: | |||||||||||
Секунд | Хвилин | Годин | Діб | Тижнів | Місяців | Років | Століть | |||||
28 | 30 | 31 | ||||||||||
1 секунда це: | 1 | 0,0167 | 2,778*10-4 | 1,16*10-5 | 1,65*10-6 | 4,13*10-7 | 3,85*10-7 | 3,73*10-7 | 3,16*10-8 | 3,1*10-10 | ||
1 хвилина це: | 60 | 1 | 0,0167 | 6,94*10-6 | 9,92*10-5 | 2,48*10-5 | 2,31*10-5 | 2,24*10-5 | 1,9*10-6 | 1,9*10-8 | ||
1 година це: | 3600 | 60 | 1 | 0,0417 | 5,95*10-3 | 1,49*10-3 | 1,39*10-3 | 1,34*10-3 | 1,14*10-4 | 1,1*10-6 | ||
1 доба це: | 86400 | 1440 | 24 | 1 | 0,1429 | 0,036 | 0,033 | 0,032 | 2,74*10-3 | 2,7*10-5 | ||
1 тиждень це: | 604800 | 10080 | 168 | 7 | 1 | 0,25 | 0,23 | 0,226 | 0,019 | 1,9*10-4 | ||
1 місяць це: | 28 днів | 2419200 | 40320 | 672 | 28 | 4 | 1 | 0,083 | 8,3*10-4 | |||
30 днів | 2592000 | 43200 | 720 | 30 | 4,29 | 1 | ||||||
31 день | 2678400 | 44640 | 744 | 31 | 4,43 | 1 | ||||||
1 рік це: | високосний | 31622400 | 527040 | 8784 | 366 | 52,3 | 12 | 1 | 0,01 | |||
звичайний | 31536000 | 525600 | 8760 | 365 | 52,1 | |||||||
1 век это: | 3155760000 | 52596000 | 876600 | 36525 | 5217,9 | 1200 | 100 | 1 |
Leave a Reply