Універсальна таблиця для визначення перетину провідника по діаметру, а так же потужності і силі струму в залежності від матеріалу (мідь, алюміній), перетину або діаметра дроту – для змінного струму напругою 220 і 380 вольт.
Перетин кабелю по потужності
Перетин токопроводящей жили мм2 |
Діаметр жили мм. |
Напруга 220В | Напруга 380В | ||||||
Мідь | Алюміній | Мідь | Алюміній | ||||||
Струм, А | Потужність, кВт | Струм, А | Потужність, кВт | Струм, А | Потужність, кВт | Ток, А | Потужність, кВт | ||
1,5 | 1,38 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 | ||||
2,5 | 1,78 | 27 | 5,9 | 20 | 4,4 | 25 | 16,5 | 19 | 12,5 |
4 | 2,26 | 38 | 8,3 | 28 | 6,1 | 30 | 19,8 | 23 | 15,1 |
6 | 2,76 | 46 | 10,1 | 36 | 7,9 | 40 | 26,4 | 30 | 19,8 |
10 | 3,57 | 70 | 15,4 | 50 | 11 | 50 | 33 | 39 | 25,7 |
16 | 4,51 | 85 | 18,7 | 60 | 13,2 | 75 | 49,5 | 55 | 36,3 |
25 | 5,64 | 115 | 25,3 | 85 | 18,7 | 90 | 59,4 | 70 | 46,2 |
35 | 6,68 | 135 | 29,7 | 100 | 22 | 115 | 75,9 | 85 | 56,1 |
50 | 7,98 | 175 | 38,5 | 135 | 29,7 | 145 | 95,7 | 110 | 72,6 |
70 | 9,44 | 215 | 47,3 | 165 | 36,3 | 180 | 118,8 | 140 | 92,4 |
95 | 11,00 | 260 | 57,2 | 200 | 44 | 220 | 145,2 | 170 | 112,2 |
120 | 12,36 | 300 | 66 | 230 | 50,6 | 260 | 171,6 | 200 | 132 |
Leave a Reply