
Довідкова таблиця переведення в метричну систему різних одиниць вимірювання містить: одиниці виміру, їх значення в метричній системі і зворотне співвідношення. Дана таблиця буде корисна кожному: як в навчанні, так і в роботі
Одиниці виміру | Значення в метричній системі | Зворотне співвідношення | |
Адарме (Аргентина, Куба, Мексика) | г | 1,7900 | 0,5587 |
Адарме (Гондурас, Перу) | г | 1,8000 | 0,5556 |
Акр-фут | м2 | 1233,4800 | 0,0008 |
Арроба (Бразилія) метрічна | кг | 15,0000 | 0,0667 |
Арроба (Бразилія) звичайна | кг | 14,6880 | 0,0681 |
Арроба (Іспанія, Куба, Коста-Ріка, Сальвадор, Філіппіни) |
кг | 11,5000 | 0,0870 |
Арроба (Мексика, Перу) | л | 16,1300 | 0,0620 |
Арроба (Уругвай) | кг | 10,0000 | 0,1000 |
Аршин (Югославія) | см | 71,1000 | 0,0141 |
Аршин (Болгарія) кравці | см | 68,0000 | 0,0147 |
Аршин (Болгарія) будівельний | см | 75,8000 | 0,0132 |
Баррель (Великобританія) коров’ячого масла | кг | 101,6000 | 0,0098 |
Баррель (Великобританія) борошно | кг | 88,9000 | 0,0112 |
Баррель (Великобританія) пива | кг | 163,6000 | 0,0061 |
Баррель (міжнародний) | л | 163,7000 | 0,0061 |
Баррель (США) рідини | л | 158,9800 | 0,0063 |
Баррель (США) сипучих | л | 115,6000 | 0,0087 |
Баррель (США) бензину | кг | 116,2100 | 0,0086 |
Баррель (США) вина | кг | 117,9000 | 0,0085 |
Баррель (США) гасу | кг | 15,7400 | 0,0635 |
Баррель (США) кукурудзи | кг | 127,0000 | 0,0079 |
Баррель (США) м’яса | кг | 90,7200 | 0,0110 |
Баррель (США) нафти | кг | 139,0700 – 151,4100 | 0,0072 – 0,0066 |
Баррель (США) риса | кг | 272,2000 | 0,0037 |
Борд фут (Великобританія) борошна | кг | 25,4010 | 0,0394 |
Борд фут (Великобританія) пшениці | кг | 27,2160 | 0,0367 |
Борд фут (Великобританія) вівса | кг | 18,1440 | 0,0551 |
Борд фут (Великобританія) вугілля | кг | 33,8680 | 0,0295 |
Борд фут (Великобританія) ячменю | кг | 21,7720 | 0,0459 |
Борд фут (США) антрациту | кг | 34,0190 | 0,0294 |
Борд фут (США) картоплі | кг | 27,2160 | 0,0367 |
Борд фут (США) кукурудзи | кг | 25,4010 | 0,0394 |
Борд фут (США) пшениці | кг | 27,2160 | 0,0367 |
Борд фут (США) фруктів | кг | 21,7720 | 0,0459 |
Бушель (Великобританія) | л | 36,3700 | 0,0275 |
Бушель (США) | л | 35,2391 | 0,0284 |
Галлон (Великобританія) | л | 4,5460 | 0,2200 |
Галон сухий | л | 4,4049 | 0,2270 |
Голон рідин (США) | л | 3,7854 | 0,2642 |
Галон (Великобританія) спирту | л | 2,5940 | 0,3855 |
Галон (Великобританія) вина | л | 3,7850 | 0,2642 |
Галон (США) меду | кг | 5,4430 | 0,1837 |
Галон (США) оливкової олії | кг | 3,4470 | 0,2901 |
Галон (США) вина та нафти | л | 3,7854 | 0,2642 |
Гілл (США) рідин | л | 0,1180 | 8,4746 |
Гілл (США) сипучих тіл | л | 0,1380 | 7,2464 |
Го (Японія) | л | 0,1804 | 5,5432 |
Гран | мг | 64,7989 | 0,0154 |
Джеріб (Іран) | га | 0,1100 | 9,0909 |
Дірхем (Єгипет) | г | 3,1800 | 0,3145 |
Драхма тройська, аптекарська | г | 3,8880 | 0,2572 |
Драхма (Великобританія) | г | 1,7719 | 0,5643 |
Кабельтов (міжнародний) | м | 185,2000 | 0,0054 |
Кабельтов (Великобританія) великий | м | 219,5000 | 0,0046 |
Кабельтов (Великобританія) малий | м | 185,5000 | 0,0054 |
Кабельтов (Німеччина) | м | 220,0000 | 0,0045 |
Кабельтов (США) | м | 219,5000 | 0,0046 |
Калібр | мкм | 254,0000 | 0,0039 |
Кантар (Єгипет, Судан) олександрійський | кг | 139,7800 | 0,0072 |
Кантар (Єгипет, Судан) бавовни очищеної | кг | 45,0000 | 0,0222 |
Кантар (Індія) | кг | 50,7500 | 0,0197 |
Карат метричний | мг | 200,0000 | 0,0050 |
Карат англійський | мг | 205,0000 | 0,0049 |
Кварта (Великобританія) | л | 1,1360 | 0,8803 |
Кварта суха (США) | л | 1,1012 | 0,9083 |
Кварта (Великобританія) вина | л | 0,9464 | 1,0567 |
Кварта (Німеччина) пива | л | 2,1980 | 0,4550 |
Кварта (США) вина та нафти | л | 0,9464 | 1,0567 |
Квартер | кг | 12,7000 | 0,0787 |
Квартер (Великобританія) вина | л | 242,3000 | 0,0041 |
Квартер (Великобританія) тканин | см | 22,9000 | 0,0437 |
Квартер (Великобританія) лісоматеріалів | кг | 45,3600 | 0,0220 |
Квартер (Великобританія) імперський | л | 290,9000 | 0,0034 |
Квартер (Великобританія) старий | л | 281,9000 | 0,0035 |
Квартер (США) ваги | кг | 11,3400 | 0,0882 |
Квартер (США) вина | л | 242,3000 | 0,0041 |
Квартер (США) пшениці | кг | 217,7000 | 0,0046 |
Квартер (США) сипучих тіл | л | 281,9000 | 0,0035 |
Квартер (Іспанія, Куба, Перу) | кг | 46,0000 | 0,0217 |
Квинтал (Колумбія) | кг | 50,0000 | 0,0200 |
Кін (Японія) | кг | 0,6000 | 1,6667 |
Кіпа (Австралія) вовни | кг | 149,7000 | 0,0067 |
Кіпа (Бразилія) бавовни | кг | 180,0000 | 0,0056 |
Кіпа (Єгипет) бавовни | кг | 216,8000 | 0,0046 |
Кіпа (Індія) джута та бавовни | кг | 181,4000 | 0,0055 |
Кіпа (США) бавовни | кг | 216,8000 | 0,0046 |
Кіпа (США) паперу | кг | 136,0000 | 0,0074 |
Кіпа (Германия) паперу | – | 10000 листов | |
Коку (Японія) | л | 180,4000 | 0,0055 |
Корд (Великобританія) | м2 | 3,6250 | 0,2759 |
Корд (Великобританія) лісоматеріал великий | м | 3,6240 | 0,2759 |
Корд (Великобританія) лісоматеріал малий | м | 3,5680 | 0,2803 |
Корд (Великобританія) кам’яного вугілля | кг | 1340,0000 | 0,0007 |
Корд (США) лісоматеріалів | м | 3,6240 | 0,2759 |
Кенді (Індія) пшениці | кг | 297,5000 | 0,0034 |
Кенді (Індія) цукру | кг | 226,8000 | 0,0044 |
Кенді (Індія) бавовни | кг | 355,6000 | 0,0028 |
Кенді (Індія) шерсті | кг | 266,7000 | 0,0037 |
Кеті (Гонконг) | г | 604,8000 | 0,0017 |
Кеті (Бірма) | г | 617,6000 | 0,0016 |
Кеті (Таїланд) | г | 600,0000 | 0,0017 |
Кеті (Філіппіни) | г | 632,5000 | 0,0016 |
Leave a Reply