
Продовження довідкової таблиці переведення в метричну систему різних одиниць вимірювання містить: одиниці виміру, їх значення в метричній системі і зворотне співвідношення. Дана таблиця буде корисна кожному: як в навчанні, так і в роботі
Ліга морська (міжнародна) | км | 5,5600 | 0,1799 |
Ліга законна (США) | км | 4,8280 | 0,2071 |
Лі (Великобританія) дліннокатушечное | м | 73,1500 | 0,0137 |
Лі (Великобританія) лляної пряжі | м | 274,3100 | 0,0036 |
Лі (Великобританія) міцної пряжі | м | 109,7200 | 0,0091 |
Лі (Великобританія) короткокатушечное | м | 73,1500 | 0,0137 |
Лі (Китай) | км | 0,5000 | 2,0000 |
Лінія велика | мм | 2,5400 | 0,3937 |
Лінія мала | мм | 2,1170 | 0,4724 |
Лінія (велика), квадрата | мм2 | 6,4516 | 0,155 |
Лінк | мм | 201,2000 | 0,0050 |
Лот (Німеччина) | г | 16,6700 | 0,0600 |
Лоуд (Великобританія) руди | кг | 158,3000 | 0,0063 |
Лоуд (Великобританія) сіна | кг | 914,4000 | 0,0011 |
Лье (Франція) | км | 4,4400 | 0,2252 |
Ман (Афганістан) | кг | 56,5000 | 0,0177 |
Ман (Індія) | кг | 11,3400 | 0,0882 |
Ман (Ірак) | кг | 25,0000 | 0,0400 |
Ман (Іран) | кг | 2,9690 | 0,3368 |
Маунд (Індія) статутний | кг | 37,3240 | 0,0268 |
Маунд (Індія) бомбейський | кг | 12,7010 | 0,0787 |
Маунд (Індія) гуджаратський | кг | 16,7830 – 19,9580 | 0,0596 – 0,0501 |
Маунд (Пакістан) | кг | 37,3240 | 0,0268 |
Маунд (Саудівська Аравія) | кг | 37,2850 | 0,0268 |
Мішок (Бразилія) кава, какао | кг | 60,0000 | 0,0167 |
Мішок (Бразилія) кукурудзи, риса | кг | 58,0000 | 0,0172 |
Мішок (Бразилія) цукру | кг | 50,0000 | 0,0200 |
Мішок (Бразилія) бавовни | кг | 80,0000 | 0,0125 |
Мішок (Бельгия) борошна | кг | 100,0000 | 0,0100 |
Мішок (Бельгія) насіння | кг | 80,0000 | 0,0125 |
Мішок (Бельгія) кам’яного вугілля | кг | 50,0000 | 0,0200 |
Мішок (Великобританія) кам’яного вугілля | л | 109,0000 | 0,0092 |
Мішок (Великобританія) бавовни | кг | 165,1000 | 0,0061 |
Мішок (Великобританія) цементу | кг | 50,8000 | 0,0197 |
Мішок (США) цементу | кг | 42,6000 | 0,0235 |
Міл | мкм | 25,4000 | 0,0394 |
Міл квадрата | мкм2 | 645,1600 | 0,0016 |
Міл круговий | мкм2 | 506,7000 | 0,0020 |
Міля статутна (США, Австралія) | км | 1,6090 | 0,6215 |
Міля географічна | км | 7,4200 | 0,6215 |
Міля саксонська | км | 9,0620 | 0,6215 |
Морський сажень (fathom) | м | 1,8290 | 0,5467 |
Морський сажень, квадрата | м2 | 3,3450 | 0,2990 |
Момме (Японія) | г | 3,7500 | 0,2667 |
Нейл (Великобританія) | см | 5,7100 | 0,1751 |
Пек (Великобританія) | л | 9,0920 | 0,1100 |
Пек (США) | л | 8,8100 | 0,1135 |
Пек (США) кам’яного вугілля, солі | кг | 6,5300 | 0,1531 |
Пенівейт | г | 1,5550 | 0,6431 |
Піка, ціцеро | мм | 4,2180 | 0,2371 |
Пікуль (Гонконг) звичайний | кг | 60,4790 | 0,0165 |
Пікуль (Гонконг) митний | кг | 60,4530 | 0,0165 |
Пікуль (Індонезія) ваги | кг | 61,7610 | 0,0162 |
Пікуль (Індонезія) ємності | л | 67,0000 | 0,0149 |
Пікуль (Китай) митний | кг | 60,4530 | 0,0165 |
Пікуль (Китай) новий | кг | 50,0000 | 0,0200 |
Пікуль (Таїланд) подвійний | кг | 121,3000 | 0,0082 |
Пікуль (Таїланд) простий | кг | 60,6500 | 0,0165 |
Пікуль (Таїланд) звичайний | кг | 60,0000 | 0,0167 |
Пікуль (Японія) | кг | 60,4790 | 0,0165 |
Пінта (Великобританія) (pint) | л | 0,5683 | 1,7596 |
Пінта сухая (США) | л | 0,5506 | 1,8162 |
Пінта жидкостная (США) | л | 0,4732 | 2,1133 |
Пінта (Великобританія) стара велика | л | 0,5510 | 1,8149 |
Пінта (Великобританія) стара мала | л | 0,4730 | 2,1142 |
Пінта (США) вина та рідин | л | 0,4730 | 2,1142 |
Пінта (США) меду | кг | 0,6800 | 1,4706 |
Пінта (США) оливкової оливи | кг | 0,4310 | 2,3202 |
Пінта (США) сипучих тіл | л | 0,5510 | 1,8149 |
Рі (Японія) сухопутний | км | 3,9270 | 0,2545 |
Рі (Японія) морський | км | 1,8530 | 0,5397 |
Рід | м | 5,0290 | 0,1988 |
Руд | м2 | 1012,0000 | 0,0010 |
Скрупул аптекарський | г | 1,2960 | 0,7716 |
Слаг | кг | 14,5900 | 0,0685 |
Спен | мм | 228,6000 | 0,0044 |
Стандарт англійський для лісоматеріалів | м | 4,2470 | 0,2355 |
Стандарт міжнародний для лісоматеріалів | м | 4,6720 | 0,2140 |
Стандарт Лондонський для лісоматеріалів | м | 7,6460 | 0,1308 |
Стон | кг | 6,3500 | 0,1575 |
Стон (Великобританія) м’яса | кг | 3,6300 | 0,2755 |
Суку (Индонезия) благородних металів | г | 6,7610 | 0,1479 |
Тауншіп | км2 | 93,2400 | 0,0107 |
Тола (Індія) ваги | г | 11,6640 | 0,0857 |
Тола (Індія) об’єму | см | 12,3000 | 0,0813 |
Тонна (Австарлія) борошна | кг | 907,1850 | 0,0011 |
Тонна (Аргентина) стара | кг | 918,7000 | 0,0011 |
Тонна (Бразилія) | кг | 793,2000 | 0,0013 |
Тонна пробірна (США) | г | 29,1700 | 0,0343 |
Тонна пробірна (Великобританія) | г | 32,6700 | 0,0306 |
Тонна (Великобританія) ваги довга | кг | 1016,0470 | 0,0010 |
Тонна (Великобританія) ваги коротка | кг | 907,1850 | 0,0011 |
Тонна (Великобританія) місткості (бочка) | гл | 11,4560 | 0,0873 |
Тонна (Великобританія) реєстрова | м3 | 2,8317 | 0,3531 |
Тонна (Германия) кам’яного вугілля, пива | л | 219,8000 | 0,0045 |
Тонна (Німеччина) звичайна | л | 114,5000 | 0,0087 |
Тонна (Німеччина) реєстрова | м3 | 2,8320 | 0,3531 |
Тонна (Данія) масла тваринного | кг | 112,0000 | 0,0089 |
Тонна (Данія) масла рослинного, пива | л | 131,5900 | 0,0076 |
Тонна (Данія) зерна и солі | л | 131,1200 | 0,0076 |
Тонна (Канада) | кг | 907,1850 | 0,0011 |
Тонна (Нідерланди) голландська | л | 102,0000 | 0,0098 |
Тонна (Нідерланди) шотландська ваги солоних оселедців |
кг | 115,0000 | 0,0087 |
Тонна (Нідерланди) шотландська місткості солоних оселедців |
кг | 118,0000 | 0,0085 |
Тонна (Норвегія) велика | л | 115,8000 | 0,0086 |
Тонна (Норвегія) мала | л | 102,0000 | 0,0098 |
Тонна (США) велика | кг | 1016,0470 | 0,0010 |
Тонна (США) мала | кг | 907,1850 | 0,0011 |
Тонна (США) лісу будівельного круглого | м3 | 1,1330 | 0,8826 |
Тонна (США) лісу будівельного тесаного | м3 | 1,4170 | 0,7057 |
Тонна (США) сіна пресованого | м3 | 2,8320 | 0,3531 |
Тонна (Франція) бордосская | гл | 9,1320 | 0,1095 |
Тонна (Франція) морская | кг | 979,0000 | 0,0010 |
Тонно-миля (Великобританія, США) велика | т/км | 1,6352 | 0,6116 |
Тонно-миля (Великобританія, США) мала | т/км | 1,4600 | 0,6849 |
Туаз (Франція) | м | 1,9500 | 0,5128 |
Тю (Японія) | га | 0,9900 | 1,0101 |
Leave a Reply