Пропонуємо Вашій увазі таблицю з інформацією про площі кожної країни в світі, а так же процентному співвідношенні до загальної площі планети. Інформація в таблиці йде по порядку зменшення.
Назва країни | Площа суші (км²) | % Від загальної площі планети |
Росія | 17 125 191 | 3,3574 |
Антарктида | 14 107 000 | 2,7657 |
Канада | 9 976 140 | 1,9558 |
Китай | 9 598 077 | 1,8817 |
Сполучені Штати Америки | 9 518 900 | 1,8662 |
Бразилія | 8 511 965 | 1,6688 |
Австралія | 7 686 850 | 1,5070 |
Індія | 3 287 590 | 0,6445 |
Аргентина | 2 766 890 | 0,5425 |
Казахстан | 2 724 902 | 0,5342 |
Алжир | 2 381 740 | 0,4669 |
Демократична Республіка Конго | 2 345 410 | 0,4598 |
Гренландія | 2 166 086 | 0,4247 |
Саудівська Аравія | 2 149 610 | 0,4214 |
Мексика | 1 972 550 | 0,3867 |
Індонезія | 1 904 556 | 0,3734 |
Судан | 1 886 065 | 0,3698 |
Лівія | 1 759 540 | 0,345 |
Іран | 1 648 000 | 0,3231 |
Монголія | 1 564 116 | 0,3066 |
Перу | 1 285 220 | 0,252 |
Чад | 1 284 000 | 0,2517 |
Нігер | 1 267 000 | 0,2484 |
Ангола | 1 246 700 | 0,2444 |
Малі | 1 240 000 | 0,2431 |
ПАР | 1 219 912 | 0,2392 |
Колумбія | 1 138 910 | 0,2233 |
Ефіопія | 1 127 127 | 0,221 |
Болівія | 1 098 580 | 0,2154 |
Мавританія | 1 030 700 | 0,2021 |
Єгипет | 1 001 450 | 0,1963 |
Танзанія | 948 087 | 0,1859 |
Нігерія | 923 768 | 0,1811 |
Венесуела | 912 050 | 0,1788 |
Намібія | 825 418 | 0,1618 |
Азавад | 822 000 | 0,1612 |
Пакистан | 803 940 | 0,1576 |
Мозамбік | 801 590 | 0,1572 |
Турція | 780 580 | 0,153 |
Чілі | 756 950 | 0,1484 |
Звмбія | 752 614 | 0,1476 |
М’янма | 678 500 | 0,133 |
Афганістан | 647 500 | 0,1269 |
Сомалі | 637 657 | 0,125 |
Центральноафриканська Республіка | 622 984 | 0,1221 |
Південний Судан | 619 745 | 0,1215 |
Мадагаскар | 587 040 | 0,115 |
Кенія | 582 650 | 0,1142 |
Ботсвана | 581 730 | 0,114 |
Україна (без АР Крим) | 576 604 | 0,113 |
Франція | 547 030 | 0,1072 |
Ємен | 527 970 | 0,1035 |
Таїланд | 514 000 | 0,1008 |
Іспанія | 497 304 | 0,0975 |
Туркменія | 491 200 | 0,0963 |
Камерун | 475 440 | 0,0932 |
Папуа Нова Гвінея | 462 840 | 0,0907 |
Швеція | 449 964 | 0,0882 |
Узбекистан | 447 400 | 0,0877 |
Марокко | 446 550 | 0,0875 |
Ірак | 437 072 | 0,0857 |
Парагвай | 406 750 | 0,0797 |
Зімбабве | 390 580 | 0,0766 |
Японія | 377 835 | 0,0741 |
Німеччина | 357 021 | 0,07 |
Конго | 342 000 | 0,067 |
Фінляндія | 337 030 | 0,066 |
Малайзія | 329 750 | 0,0646 |
В’єтнам | 329 560 | 0,0646 |
Норвегія | 324 220 | 0,0636 |
Кот-д’Івуар | 322 460 | 0,0632 |
Польща | 312 685 | 0,0613 |
Оман | 309 500 | 0,0607 |
Італія | 301 340 | 0,059 |
Філіппіни | 299 764 | 0,0588 |
Еквадор | 283 560 | 0,0556 |
Буркіна-Фасо | 274 200 | 0,0538 |
Нова Зеландія | 268 680 | 0,0527 |
Габон | 267 667 | 0,0525 |
Західна Сахара | 266 000 | 0,0521 |
Гвінея | 245 857 | 0,0482 |
Великобританія | 244 820 | 0,048 |
Гана | 238 540 | 0,0468 |
Румунія | 237 500 | 0,0466 |
Лаос | 236 800 | 0,0464 |
Уганда | 236 040 | 0,0463 |
Гайана | 214 970 | 0,0421 |
Пунтленд | 212 510 | 0,0417 |
Білорусь | 207 600 | 0,0407 |
Киргизія | 198 500 | 0,0389 |
Сенегал | 196 190 | 0,0385 |
Сирія | 185 180 | 0,0363 |
Камбоджа | 181 040 | 0,0355 |
Уругвай | 176 220 | 0,0345 |
Туніс | 163 610 | 0,032 |
Суринам | 163 270 | 0,032 |
Шан | 155 800 | 0,0305 |
Бангладеш | 144 000 | 0,0282 |
Таджикістан | 143 100 | 0,028 |
Непал | 140 800 | 0,0276 |
Сомаліленд | 137 600 | 0,027 |
Греція | 131 940 | 0,0259 |
Нікарагуа | 129 494 | 0,0254 |
Еритрея | 121 320 | 0,0238 |
КНДР | 120 540 | 0,0236 |
Малаві | 118 480 | 0,0232 |
Бенін | 112 620 | 0,022 |
Гондурас | 112 090 | 0,022 |
Ліберія | 111 370 | 0,0218 |
Болгарія | 110 910 | 0,0217 |
Куба | 110 860 | 0,0217 |
Гватемала | 108 890 | 0,0213 |
Ісландія | 103 000 | 0,0202 |
Республіка Корея | 98 480 | 0,0193 |
Угорщина | 93 030 | 0,0182 |
Йорданія | 92 300 | 0,018 |
Португалія | 92 082 | 0,018 |
Гвіана | 91 000 | 0,0178 |
Австрія | 83 871 | 0,0164 |
Об’єднані Арабські Емірати | 82 880 | 0,0162 |
Чехія | 78 866 | 0,0155 |
Панама | 78 200 | 0,0153 |
Сербія (без Косово) | 77 473 | 0,0152 |
Азербайджан | 75 100 | 0,0147 |
Сьєрра-Леоне | 71 740 | 0,014 |
Ірландія | 70 273 | 0,0138 |
Шрі Ланка | 65 610 | 0,0128 |
Литва | 65 200 | 0,0128 |
Латвія | 64 589 | 0,0127 |
Шпіцберген | 62 049 | 0,0122 |
Грузія | 57 200 | 0,0112 |
Того | 56 785 | 0,0111 |
Хорватія | 56 542 | 0,0111 |
Боснія і Герцеговина | 51 129 | 0,01 |
Коста-Ріка | 51 100 | 0,01 |
Словакія | 48 845 | 0,0096 |
Домініканська Республіка | 48 730 | 0,0096 |
Бутан | 47 000 | 0,0092 |
Галмудуг | 46 000 | 0,009 |
Естонія | 45 226 | 0,0089 |
Дані | 43 094 | 0,0084 |
Нідерланди | 41 526 | 0,0081 |
Швейцарія | 41 290 | 0,0081 |
Гвінея-Бісау | 36 120 | 0,0071 |
Китайська Республіка | 35 980 | 0,0071 |
Бельгія | 32 545 | 0,0064 |
Лесото | 30 355 | 0,006 |
Вірменія | 29 743 | 0,0058 |
Молдавія | 29 680 | 0,0058 |
Албанія | 28 748 | 0,0056 |
Соломонові Острови | 28 450 | 0,0056 |
Екваторіальна Гвінея | 28 051 | 0,0055 |
Бурунді | 27 830 | 0,0055 |
Гаїті | 27 750 | 0,0054 |
Руанда | 26 338 | 0,0052 |
Македонія | 25 333 | 0,005 |
Беліз | 22 966 | 0,0045 |
Ізраїль (включаючи Східний Єрусалим і Голанські висоти) | 22 072 | 0,0043 |
Джібуті | 22 000 | 0,0043 |
Сальводор | 21 040 | 0,0041 |
Словенія | 20 253 | 0,004 |
Нова Каледонія | 19 060 | 0,0037 |
Фіджі | 18 270 | 0,0036 |
Кувейт | 17 820 | 0,0035 |
Свазіленд | 17 363 | 0,0034 |
Східний Тімор | 14 874 | 0,0029 |
Чорногорія | 14 026 | 0,0027 |
Багами | 13 940 | 0,0027 |
Вануату | 12 200 | 0,0024 |
Фолклендські острови | 12 173 | 0,0024 |
Вазиристан | 11 585 | 0,0023 |
Нагірно-Карабахська Республіка | 11 500 | 0,0023 |
Катар | 11 437 | 0,0022 |
Гамбія | 11 300 | 0,0022 |
Ямайка | 10 990 | 0,0022 |
Косово | 10 888 | 0,0021 |
Ліван | 10 452 | 0,002 |
Пуерто-Ріко | 9 104 | 0,0018 |
Абхазія | 8 600 | 0,0017 |
Французькі Південні та Антарктичні Території | 7 829 | 0,0015 |
Канарські острови | 7 447 | 0,0015 |
Палестинська національна адміністрація | 6 020 | 0,0012 |
Кіпр | 6 000 | 0,0012 |
Бруней | 5 770 | 0,0011 |
Західний берег річки Йордан | 5 640 | 0,0011 |
Трінідад і Тобаго | 5 128 | 0,001 |
Французька Полінезія | 4 167 | 0,00082 |
Придністровська Молдавська Республіка | 4 163 | 0,00082 |
Кабо-Верде | 4 033 | 0,00079 |
Південна Георгія та Південні Сандвічеві острови | 3 903 | 0,00077 |
Південна Осетія | 3 900 | 0,00076 |
Турецька Республіка Північного Кіпру | 3 300 | 0,00065 |
Самоа | 2 860 | 0,00056 |
Люксембург | 2 586 | 0,00051 |
Реюньйон | 2 517 | 0,00049 |
Азорські острови | 2 335 | 0,00046 |
Бір-Тавіль | 2 060 | 0,0004 |
Марікій | 2 040 | 0,0004 |
Комори | 1 862 | 0,00037 |
Гваделупа | 1 780 | 0,00035 |
Фарери | 1 399 | 0,00027 |
Аландські острови | 1 394 | 0,00027 |
Голанські висоти | 1 150 | 0,00023 |
Мартинюк | 1 100 | 0,00022 |
Гонконг | 1 092 | 0,00021 |
Сан-Томе і Прінсіпі | 1 001 | 0,0002 |
Мадейра | 794 | 0,00016 |
Сінгапур | 778 | 0,00015 |
Домініка | 754 | 0,00015 |
Тонга | 748 | 0,00015 |
Кірібаті | 717 | 0,00014 |
Мікронезія | 702 | 0,00014 |
Бахрейн | 665 | 0,00013 |
Сент-Люсія | 620 | 0,00012 |
Мен | 572 | 0,00011 |
Гуам | 548 | 0,00011 |
Північні Маріанські Острови | 477 | 0,000094 |
Андорра | 468 | 0,000092 |
Палау | 458 | 0,00009 |
Сейшели | 455 | 0,000089 |
Кюрасао | 444 | 0,000087 |
Антигуа і Барбуда | 442 | 0,000087 |
Барбадос | 430 | 0,000084 |
Теркс і Кайкос | 430 | 0,000084 |
Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья | 410 | 0,00008 |
Сент-Вінсент і Гренадіни | 389 | 0,000076 |
Майотта | 374 | 0,000073 |
Ян-Майєн | 373 | 0,000073 |
Херд і Макдоналд | 372 | 0,000073 |
Сектор Газу | 360 | 0,00007 |
Віргінські Острови (США) | 352 | 0,000069 |
Гренада | 340 | 0,000067 |
Мальта | 316 | 0,000062 |
Мальдіви | 298 | 0,000058 |
Бонайре | 288 | 0,000056 |
Уолліс і Футуна | 274 | 0,000054 |
Кайманові острови | 262 | 0,000051 |
Сент-Кітс і Невіс | 261 | 0,000051 |
Ніуе | 260 | 0,000051 |
Сен-П’єр і Мікелон | 242 | 0,000047 |
Кука | 240 | 0,000047 |
Американське Самоа | 199 | 0,000039 |
Ашмор і Картьє | 199 | 0,000039 |
Аруба | 193 | 0,000038 |
Маршаллові Острови | 181 | 0,000035 |
Ліхтенштейн | 160 | 0,000031 |
Британські Віргінські острови | 153 | 0,00003 |
Різдва острів | 135 | 0,000026 |
Джерсі | 116 | 0,000023 |
Монтсеррат | 102 | 0,00002 |
Ангілья | 100 | 0,00002 |
Гернси | 78 | 0,000015 |
Сан-Маріно | 61,2 | 0,000012 |
Британська територія в Індійському океані | 60 | 0,000012 |
Буве | 58 | 0,000011 |
Бермуди | 54 | 0,000011 |
Сен-Мартен | 53,2 | 0,00001 |
Піткерн | 47 | > 0,00001 |
Сінт-Мартен | 35 | > 0,00001 |
Норфолк | 34 | > 0,00001 |
Тувалу | 26 | > 0,00001 |
Макао | 25 | > 0,00001 |
Науру | 21 | > 0,00001 |
Сінт-Естатіус | 21 | > 0,00001 |
Сен-Бартельмі | 21 | > 0,00001 |
Сеута | 19 | > 0,00001 |
Кокосові острови | 14 | > 0,00001 |
Саба | 13 | > 0,00001 |
Пальміра | 12 | > 0,00001 |
Мелілья | 12 | > 0,00001 |
Токелау | 12 | > 0,00001 |
Клиппертон | 9 | > 0,00001 |
Острови Коралового моря | 7 | > 0,00001 |
Гібралтар | 6,5 | > 0,00001 |
Уейк | 6,5 | > 0,00001 |
Мідуей | 6,2 | > 0,00001 |
Наваса | 5,2 | > 0,00001 |
Джарвіс | 4,5 | > 0,00001 |
Джонстон | 2,8 | > 0,00001 |
Монако | 2,02 | > 0,00001 |
Бейкер | 1,64 | > 0,00001 |
Хауленд | 1,6 | > 0,00001 |
Кінгмен | 1 | > 0,00001 |
Ватикан | 0,44 | > 0,00001 |
Сіленд | 0,00055 | > 0,00001 |
Leave a Reply