Вашій увазі таблиця з середньої і максимальної, тривалістю життя деяких видів тварин (ссавців, птахів, комах, плазунів, риб). З даної таблиці ви можете дізнатися, скільки років живуть ті чи інші тварини.
Тварина | Середня тривалість життя (років) | Максимальна тривалість життя (років) |
Лелеки (Білий лелека) | 20 | |
Акіта-іну (порода собак) | 10 – 14 | |
Акула-молот | 20 – 30 | 50 |
Акули | 20 – 30 | |
Алабай (Середньоазіатська вівчарка) | 12 – 15 | |
Алігатор (Міссісіпскій алігатор) | 30 – 50 | |
Амадини (Зебровая амадина птах) | 2 – 5 | |
Анаконда | 5 – 6 | 28 |
Англійський бульдог | 8 – 10 | |
Ара | 30 – 60 | 75 |
Ахатини | 5 – 6 | 10 |
Метелики (дорослі особини) | 7 – 30 днів | до 12 місяців |
Борсук | 10 – 12 | 16 (в неволі) |
Бегемот | 40 | 50 |
Білка | 6 – 7 | 15 |
Біла акула | 30 – 40 | 72 |
Білуха | 35 – 50 | |
Білий ведмідь | 25 – 30 | 45 |
Бенгальські кішки | 12 – 15 | |
Біглі (порода собак) | 12 – 15 | |
Блохи | 3 – 18 місяців | |
Бобри | 10 – 12 | 20 |
Богомол | 1 – 2 місяця | 1 сезон |
Сонечки | 0,5 – 1 | 2 |
Британські кішки (порода кішок) | 12 – 15 | |
Бурундук (Азіатський) | 6 – 9 | |
Бурундук (Східний) | 3 | |
Бурий ведмідь (Апеннінський бурий ведмідь) | 35 | |
Бики | 15 – 20 | |
Варан (Комодський) | 30 – 35 | 60 |
Верблюди | 25 | 70 |
Вовки | 15 – 17 | 30 |
Вовкодав (Ірландський) | 6 – 10 | |
Волкособ | 10 – 14 | |
Хвилястий папуга | 5 – 8 | 15 |
Горобці | 8 | |
Ворони | 10 – 15 (у дикій природі) | 75 (в неволі) |
Вуалехвост (Золота рибка) | 10 – 15 | 20 |
Воші | 38 – 40 днів | |
Видра | 3 – 5 (у дикій природі) | до 10 (у дикій природі) |
Вихухоль | 3 – 4 | |
Гадюки | 5 | 25 |
Гепард | 12 -14 | до 20 |
Горбатий кит | 45 – 50 | |
Горили | 35 – 40 | 60 |
Горлиця | 5 (у дикій природі) | більше 10 (в неволі) |
Голуб сизий | 3 – 5 (у дикій природі) | 7 |
Голуб домашній | 10 – 15 | |
Гуппі (акваріумні рибки) | 2,5 – 4 | |
Гурамі (акваріумні рибки) | 3 – 5 | 10 |
Гусь домашній | 18 – 20 | 21 |
Дегу | 6 – 8 | |
Дельфіны | 30 – 50 | 75 |
Дрозд чорний | 20 | |
Дрозофіли (мухи) | 10 – 20 днів | 2,5 місяці |
Добермани | 8 – 11 | 15 |
Дятли | 9 | 13 |
Їжаки | 5 – 7 | 16 (в неволі) |
Єноти | 2 – 3 (у дикій природі) | до 16 (в неволі) |
Жако | 25 | 50 |
Жирафа | 12 | 25 |
Зайці | 6 – 7 | 10 – 12 |
Зебра | 20 – 30 | до 40 (в неволі) |
Змії (в загальному) | 10 – 12 | 35 |
Золотистий ретрівер (Голден ретривер) | 10 – 12 | |
Зубр | 23 – 25 | 28 |
Ігуана | 8 | до 20 в неволі |
Йоркширський тер’єр | 13 – 16 | |
Кабани | 10 – 14 | до 20 в неволі |
Канарки | 10 | 15 |
Капусниця (метелик) | до 20 днів | |
Кашалот | 60 – 70 | |
Кенгуру | 6 | более 20 в неволі |
Кліщ лісової (енцефалітний) | 6 – 8 місяців | 2,5 роки |
Коали | 13 – 18 | до 20 в неволі |
Кози | 8 – 10 | 15 |
Колібрі | 3 – 5 | |
Комарі | 10 днів самці, 50 днів самки | |
Корови | 20 | 48 |
Короткоплавніковая грінда | 45 | |
Косатка (самець) | 17 | |
Косатка (самка) | 29 | |
Козулі | 10 – 12 | 15 – 17 |
Кішка | 10 -15 | 34 |
Краб (Великий сухопутний краб) | 25 – 30 | до 100 |
Крокодили | 80 – 100 | |
Кролики | 12 | |
Щури | 2 – 3 | 6 |
Коники | 4 – 8 місяців | |
Зозулі | 5 – 10 | |
Куниці | 8 – 10 | до 16 (в неволі) |
Кури | 3 – 5 | 13 |
Лабрадори | 10 – 14 | 32 |
Лебеді | 20 – 25 | 40 |
Лінивець (двулапий) | 20 | до 40 (в неволі) |
Лінивець (трилапий) | 20 – 30 (в неволі) | |
Леопард | 12 – 17 | |
Лисиці | 6 – 8 | до 20 (в неволі) |
Лосі | 8 – 10 | 20 – 25 (в неволі) |
Коні | 20 – 25 | 62 |
Леви | 15 – 17 | 30 |
Жаби | 7 – 9 | 15 |
Мангуст | 10 | до 15 (в неволі) |
Ведмеді | 30 – 45 | |
Медузи (більшість видів) | 2 – 6 місяців | |
Мопси | 12 – 15 | 19 |
Морські свинки | 6 – 8 | |
Мурахи | 15 | |
Муха | 28 днів | |
Мухоловка (багатоніжка) | 3 – 7 | |
Миші | 1 – 2 | 6 |
Німецька вівчарка | 9 – 13 | |
Нерозлучники | 10 – 15 | |
Неони (рибки) | 3 – 4 | 5 |
Норки | 9 – 10 | 18 |
Носоріг | 20 | 45 |
Нутрії | 6 – 8 | 12 |
Мавпи макаки | 15 – 20 | 30 |
Мавпи орангутанги | 35 – 40 | 60 |
Мавпи шимпанзе | 60 | |
Вівці | 12 – 14 | |
Вівчарка (Німецька) | 9 – 12 | 20 |
Олені (Вапіті) | 10 – 13 | |
Ондатра | 2 – 3 | до 10 (в неволі) |
Орлан | 15 – 20 | більше 40 (в неволі) |
Осетер | до 50 | |
Віслюки | 25 – 30 | 45 – 47 |
Оси (матка) | 10 місяців | |
Оси (робочі і трутні) | 4 тижні | |
Восьминіг звичайний | 1 – 2 | до 4 |
Восьминіг гігантський | 3 – 5 | |
Павлин звичайний | 10 – 25 | |
Панди | 20 | 38 |
Павук (павук-відлюдник) | 1 – 2 | |
Павук (Птицеед-голиаф) самка | 15 – 25 | |
Павук (Птицеед-голиаф) самець | 3 – 6 | |
Павук (Чорна вдова) | 1 – 3 | |
Пекінеси | 12 – 16 | 22 |
Перепели | 4-5 років | 6 років |
Піщанки | 5 – 6 | |
Пінгвін Імператорський | 20 – 25 | |
Пінгвін Малий | 6 – 10 | |
Пітбультер’єр | 8 – 15 | |
Пітон Королівський | 30 | |
П’явки | 2 – 2,5 | |
Поні | 30 – 45 | 56 |
Папуга (Хвилястий папужка) | 5 – 8 | |
Папуга (Жако) | 20 – 30 | до 50 |
Папуга (Корелла) | 8 – 10 | 18 |
Папуга (Нерозлучник) | 10 | до 20 |
Пума | 8 – 13 | |
Бджола робоча | 4 тижні | 5 – 7 тижнів |
Бджолина матка | 3 – 5 | |
Рак | 15 – 20 | |
Росомаха | 5 – 13 | |
Свині | 20 | |
Синій кит | 80 – 90 | |
Синиця | 8 – 10 | 15 |
Снігурі | 2 – 4 (у дикій природі) | 10 – 12 (в неволі) |
Собаки | 10-13 | 29 |
Сови | 5 – 10 (у дикій природі) | до 50 (в неволі) |
Сокіл | 15 – 16 | до 25 |
Сомики (анциструс, корідораси) | 5 – 8 | |
Соми | 30 – 40 | 60 (в неволі) |
Слони | 60 – 70 | 80 |
Страус африканський | 30 – 40 | до 75 |
Стрекози | 10 місяців | |
Такси | 12 – 16 | 21 |
Таргани | 9 – 12 місяців | |
Тигри | 15 – 18 | 22 |
Тритони | 10 – 12 | 27 |
Шовковичний шовкопряд | 3 дня | |
Тюлені | 20 – 30 | до 40 |
Вужі (змії) | 20 | |
Равлики | 1 – 4 | 8 |
Філін | до 20 (у дикій природі) | до 70 (в неволі) |
Фламінго | 40 | |
Форель райдужна | 11 | |
Хамелеони | 2 – 10 (в залежності від виду) | |
Хаскі | 12 – 15 | 25 |
Хом’яки | 1.5 – 3 | |
Тхори | 12 – 13 | |
Чайки | 15 – 20 | |
Черепахи | 50 | 130 |
Черепахи (Червоновухі) | 30 – 45 | 50 |
Чихуахуа | 12 – 20 | |
Шиншили | 15 | |
Шпіц (Померанський) | 12 – 14 | |
Шпіц (Японський) | 10 – 15 | |
Щука | 15 – 20 | більше 30 |
Японский кит | 70 |
Leave a Reply