В даній таблиці Ви можете ознайомитися з ВВП Китаю, з 1970 року і по сьогоднішній день. Для розрахунку взяті поточні ціни.
Рік | ВВП, млрд. доларів США | ВВП на душу населення доларів США |
1970 | 89.6 | 109 |
1971 | 97.2 | 115 |
1972 | 109.3 | 126 |
1973 | 134.2 | 152 |
1974 | 139.6 | 155 |
1975 | 158.6 | 172 |
1976 | 152.9 | 163 |
1977 | 170.4 | 179 |
1978 | 215.9 | 223 |
1979 | 262.3 | 268 |
1980 | 305.3 | 307 |
1981 | 290.8 | 289 |
1982 | 286.7 | 280 |
1983 | 307.7 | 297 |
1984 | 316.6 | 301 |
1985 | 312.6 | 292 |
1986 | 303.3 | 276 |
1987 | 330.3 | 297 |
1988 | 411.9 | 364 |
1989 | 461.1 | 400 |
1990 | 398.6 | 340 |
1991 | 415.6 | 349 |
1992 | 495.7 | 412 |
1993 | 623.1 | 512 |
1994 | 566.5 | 461 |
1995 | 736.9 | 594 |
1996 | 867.2 | 694 |
1997 | 965.3 | 767 |
1998 | 1 032.6 | 815 |
1999 | 1 097.1 | 860 |
2000 | 1 214.9 | 947 |
2001 | 1 344.1 | 1041 |
2002 | 1 477.5 | 1138 |
2003 | 1 671.1 | 1279 |
2004 | 1 966.2 | 1496 |
2005 | 2 308.8 | 1747 |
2006 | 2 774.3 | 2087 |
2007 | 3 571.5 | 2672 |
2008 | 4 604.3 | 3425 |
2009 | 5 121.7 | 3788 |
2010 | 6 066.4 | 4461 |
2011 | 7 522.1 | 5501 |
2012 | 8 570.3 | 6232 |
2013 | 9 635 | 6968 |
2014 | 10 534.5 | 7578 |
2015 | 11 226.2 | 8036 |
2016 | 11 218.3 | 7993 |
2017 | 12 014,61 | 8679 |
Leave a Reply