В даній таблиці Ви можете ознайомитися з ВВП Сполучених Штатів Америки, з 1970 року по 2016 рік. Для розрахунку взяті поточні ціни.
Валовий внутрішній продукт США
Рік | ВВП, млрд. доларів США | ВВП на душу населення доларів США |
1970 | 1 075.9 | 5 133 |
1971 | 1 167.8 | 5 523 |
1972 | 1 282.4 | 6 011 |
1973 | 1 428.5 | 6 636 |
1974 | 1 548.8 | 7 113 |
1975 | 1 688.9 | 7 705 |
1976 | 1 877.6 | 8 487 |
1977 | 2 086 | 9 341 |
1978 | 2 356.6 | 10 453 |
1979 | 2 632.1 | 11 565 |
1980 | 2 862.5 | 12 458 |
1981 | 3 210.9 | 13 844 |
1982 | 3 345 | 14 287 |
1983 | 3 638.1 | 15 393 |
1984 | 4 040.7 | 16 937 |
1985 | 4 346.7 | 18 049 |
1986 | 4 590.1 | 18 882 |
1987 | 4 870.2 | 19 846 |
1988 | 5 252.6 | 21 202 |
1989 | 5 657.7 | 22 621 |
1990 | 5 979.6 | 23 679 |
1991 | 6 174 | 24 214 |
1992 | 6 539.3 | 25 400 |
1993 | 6 878.7 | 26 454 |
1994 | 7 308.7 | 27 817 |
1995 | 7 664.1 | 28 849 |
1996 | 8 100.2 | 30 134 |
1997 | 8 608.5 | 31 633 |
1998 | 9 089.2 | 32 986 |
1999 | 9 660.6 | 34 643 |
2000 | 10 284.8 | 36 473 |
2001 | 10 621.8 | 37 289 |
2002 | 10 977.5 | 38 182 |
2003 | 11 510.7 | 39 688 |
2004 | 12 274.9 | 41 960 |
2005 | 13 093.7 | 44 366 |
2006 | 13 855.9 | 46 523 |
2007 | 14 477.6 | 48 163 |
2008 | 14 718.6 | 48 516 |
2009 | 14 418.7 | 47 108 |
2010 | 14 964.4 | 48 485 |
2011 | 15 517.9 | 49 889 |
2012 | 16 155.3 | 51 559 |
2013 | 16 691.5 | 52 899 |
2014 | 17 427.6 | 54 852 |
2015 | 18 120.7 | 56 640 |
2016 | 18 624.5 | 57 808 |
Leave a Reply