Температура кипіння води в залежності від тиску (Таблиця)

Температура кипіння води в залежності від тиску

Довідкові таблиці містять значення температури кипіння води при різноманітному тиску (в різних одиницях виміру).

Позначення: P – тиск, мбар, бар, мм рт. ст. або ат; t – температура, ° С.

Температура кипіння води при тиску в мбар:

P t, °C P t, °C P t, °C
900 96,7 960 98,5 1020 100,2
910 97,0 970 98,8 1030 100,5
920 97,3 980 99,1 1040 100,7
930 97,6 990 99,4 1050 101,0
940 97,9 1000 99,6 1060 101,3
950 98,2 1010 99,9 1070 101,6

Температура кипіння води при тиску в бар:

P t, °C P t, °C P t, °C
1 99,7 15 198,2 65 283
2 120,3 16 201,3 70 288
3 133,4 17 204,2 75 293
4 143,5 18 207,0 80 297
5 151,7 19 210,2 85 301
6 158,7 20 212,3 90 305
7 164,8 25 224 95 309
8 170,3 30 236 100 313
9 175,2 35 244 110 320
10 179,7 40 252 120 327
11 183,8 45 259 130 333
12 187,8 50 266 140 339
13 191,5 55 272 150 344
14 195,0 60 277 160 350

Температура кипіння води при тиску в мм рт. ст.:

P t, °C P t, °C P t, °C
680 96,9 720 98,5 760 100,0
685 97,1 725 98,7 765 100,2
690 97,3 730 98,9 770 100,4
695 97,5 735 99,1 775 100,6
700 97,7 740 99,3 780 100,7
705 97,9 745 99,5 785 100,9
710 98,1 750 99,6 790 101,1
715 98,3 755 99,8 800 101,5

Температура кипіння води при тиску в ат:

P t, °C P t, °C P t, °C P t, °C
1 99,1 8 169,6 18 206,1 70 287
2 119,6 9 174,5 19 208,9 80 296
3 132,9 10 179,0 20 211,4 90 304
4 142,9 12 187,1 30 235 100 312
5 151,1 14 194,1 40 251 120 326
6 158,1 14 197,4 50 265 140 338
7 164,2 16 200,4 60 276 160 348

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*