ВВП Німеччини за роками (поточні ціни)
рік | ВВП, млрд. доларів США | ВВП на душу населення, доларів США |
---|---|---|
1970 | 215 | 2 737 |
1971 | 249 | 3 161 |
1972 | 298.7 | 3 785 |
1973 | 396.9 | 5 028 |
1974 | 443.6 | 5 621 |
1975 | 488.8 | 6 197 |
1976 | 517.8 | 6 571 |
1977 | 598.2 | 7 601 |
1978 | 737.7 | 9 386 |
1979 | 878 | 11 191 |
1980 | 946.7 | 12 091 |
1981 | 797.4 | 10 207 |
1982 | 773.6 | 9 925 |
1983 | 767.8 | 9 870 |
1984 | 722.4 | 9 296 |
1985 | 729.8 | 9 390 |
1986 | 1 042.3 | 13 391 |
1987 | 1 293.3 | 16 569 |
1988 | 1 395.9 | 17 815 |
1989 | 1 393.7 | 17 706 |
1990 | 1 764.9 | 22 308 |
1991 | 1 861.9 | 23 401 |
1992 | 2 123.2 | 26 525 |
1993 | 2 068.5 | 25 689 |
1994 | 2 205.9 | 27 257 |
1995 | 2 591.4 | 31 898 |
1996 | 2 503.7 | 30 748 |
1997 | 2 218.7 | 27 223 |
1998 | 2 243.2 | 27 524 |
1999 | 2 199.9 | 26 999 |
2000 | 1 950 | 23 929 |
2001 | 1 950.6 | 23 924 |
2002 | 2 079.2 | 25 477 |
2003 | 2 505.6 | 30 674 |
2004 | 2 819.4 | 34 502 |
2005 | 2 861.3 | 35 035 |
2006 | 3 002.3 | 36 820 |
2007 | 3 439.8 | 42 287 |
2008 | 3 752.5 | 46 252 |
2009 | 3 417.8 | 42 213 |
2010 | 3 417.1 | 42 241 |
2011 | 3 757.7 | 46 429 |
2012 | 3 544 | 43 717 |
2013 | 3 752.5 | 46 176 |
2014 | 3 890.6 | 47 744 |
2015 | 3 375.6 | 41 313 |
2016 | 3 477.8 | 42 456 |
Leave a Reply