ВВП України в таблиці з 1991 року

Вашій увазі таблиця з динамікою ВВП (валового внутрішнього продукту) України з моменту проголошення незалежності. У таблиці вказані дані ВВП в національній валюті та доларах США, дані валового внутрішнього продукту на душу населення за паритетом купівельної спроможності. Для розрахунку взяті поточні ціни.

Рік ВВП, млрд.

(в нац. валюті)

ВВП, млрд.

(в доларах США)

ВВП ППС,

(в млрд. доларах США)

Рівень ВВП
до попереднього року (в %)
1991 24,343 460,103
1992 0,050 21,459 318,309 90,1
1993 1,535 33,866 277,653 85,8
1994 12,038 36,755 219,007 77,1
1995 54,516 37,009 196,427 87,8
1996 81,519 44,559 180,309 90,0
1997 93,365 50,152 177,572 97,0
1998 102,593 41,883 176,240 98,1
1999 130,442 31,581 178,575 111,8
2000 170,070 31,262 193,472 105,9
2001 204,190 38,009 216,141 109,2
2002 225,810 42,393 231,177 105,2
2003 267,344 50,133 258,266 109,6
2004 345,113 64,888 296,623 112,1
2005 441,452 86,183 315,569 102,7
2006 544,153 107,753 349,893 107,3
2007 720,731 142,719 388,751 107,9
2008 948,056 180,116 405,232 102,3
2009 913,345 117,227 346,506 85,2
2010 1082,569 136,417 351,656 104,2
2011 1302,079 163,423 378,532 105,2
2012 1408,889 176,235 386,425 100,2
2013 1451,876 177,834 392,619 101,9
2014 1566,728 130,908 371,812 93,0
2015 1979,458 90,524 341,489 90,0
2016 2261,886 93,812 352,339 101,5
2017 2908,233 109,321 368,784 102,5
2018 3558,706 130,832 390,415

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*