
Загальний аналіз крові (ЗАК) (або клінічний аналіз крові) – це аналіз, який визначає вміст гемоглобіну в крові, кількість еритроцитів, колірний показник, кількість лейкоцитів, тромбоцитів, дозволяє розглянути лейкограму і швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). За допомогою даного аналізу можна виявити анемії (зниження гемоглобіну – лейкоцитарна формула), запальні процеси (лейкоцити, лейкоцитарна формула) та інші. Проводиться як один з діагностичних загальноклінічних обстежень пацієнта
Нормальні показники загального аналізу крові у дорослих
Показники загального аналізу крові | Жінки | Чоловіки |
Гемоглобін | 120-140 г/л | 130-160 г/л |
Гематокрит | 34,3-46,6% | 34,3-46,6% |
Еритроцити | 3,7-4,7х1012 | 4-5,1 х 1012 |
Середній об’єм еритроцитів | 78-94 fl | 78-94 fl |
Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах | 26-32 пг | 26-32 пг |
Кольоровий показник | 0,85-1,15 | 0,85-1,15 |
Ретикулоцити | 0,2-1,2% | 0,2-1,2% |
Тромбоцити | 180-400×109 | 180-400×109 |
Тромбокріт | 0,1-0,5% | 0,1-0,5% |
ШОЕ | 2-15 мм/ч | 1-10 мм/ч |
Лейкоцити | 4-9×109 | 4-9×109 |
Паличкоядерні гранулоцити | 1-6% | 1-6% |
Сегментоядерні гранулоцити | 47-72% | 47-72% |
Еозинофіли | 0-5% | 0-5% |
Базофіли | 0-1% | 0-1% |
Лімфоцити | 18-40% | 18-40% |
Моноцити | 2-9% | 2-9% |
Метамієлоцити | не виявлені | не виявлені |
Мієлоцити | не виявлені | не виявлені |
Нормальні показники загального аналізу крові у дітей
Показники загального аналізу крові | Вік дитини | |||||
новонародженний | 0-7 днів | 7-30 днів | 1 місяць | 6 місяців | 12 місяців | |
Гемоглобін (Hb,г/л) | 180-240 | 134-198 | 107-171 | 115-175 | 110-140 | 110-140 |
Еритроцити (RBCx1012/л) | 3,9-5,5 | 4,0-6,6 | 3,6-6,2 | 2,7-4,5 | 3,5-4,8 | 3,7-5,3 |
Кольоровий показник (MCHC,%) | 0,85-1,15 | 0,85-1,15 | 0,85-1,15 | 0,85-1,15 | 0,85-1,15 | 0,85-1,15 |
Ретикулоцити (RTC,%) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Лейкоцити (WBCx109/ л) | 8,5-24,5 | 7,2-18,5 | 6,5-13,8 | 6,5-13,8 | 5,5-12,5 | 6-12 |
Паличкоядерні (%) | 1-17 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 |
Сегментоядерні (%) | 45-80 | 30-50 | 16-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 |
Еозинофіли (EOS,%) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 |
Базофіли (BAS,%) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Лімфоцити (LYM,%) | 15-35 | 22-55 | 45-70 | 40-76 | 42-74 | 38-72 |
Тромбоцити (PLTx109/л) | 180-490 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 |
ШОЕ (ESR,мм/ч) | 2-4 | 4-8 | 4-10 | 4-8 | 4-10 | 4-12 |
Продовження таблиці:
Показники загального аналізу крові | Вік дитини | |||||
1-2 роки | 2-3 роки | 3-6 років | 6-9 років | 9-12 років | 13-15 років | |
Гемоглобін (Hb,г/л) | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | 110-150 |
Еритроцити (RBCx1012/л) | 3,7-5,3 | 3,9-5,3 | 3,9-5,3 | 4,0-5,2 | 4,0-5,2 | 4,0-5,5 |
Кольоровий показник (MCHC,%) | 0,75-0,96 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 |
Ретикулоцити (RTC,%) | 0,3-1,2 | 0,3-1,2 | 0,3-1,2 | 0,3-1,2 | 0,3-1.2 | 0,4-1,2 |
Лейкоцити (WBCx109/л) | 6,0-17 | 3,9-5,3 | 3,9-5,3 | 4,0-5,2 | 4,0-5,2 | 4,3-9,5 |
Паличкоядерні (%) | 0,5-4 | 0,5- 4 | 0,5- 5 | 0,5- 5 | 0,5-5 | 0,5-6 |
Сегментоядерні (%) | 15-45 | 25-60 | 25-60 | 38-58 | 35-60 | 40-65 |
Еозинофіли (EOS,%) | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-6 |
Базофіли (BAS,%) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Лімфоцити (LYM,%) | З8-72 | 33-60 | 26-60 | 26-60 | 24-54 | 22-50 |
Тромбоцити (PLTx109/л) | 160-390 | 160-390 | 160-390 | 160-390 | 160-380 | 160-360 |
ШОЕ (ESR,мм/ч) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-15 |
Розшифровка показників загального аналізу крові
Індекси аналізу | Розшифровка показників загального аналізу крові |
WBC | абсолютний вміст лейкоцитів (білі кров’яні тільця), відповідають за імунний захист організму від вірусів і бактерій. |
RBC | абсолютний вміст еритроцитів (червоні кров’яні тільця), які містять гемоглобін. |
HGB | зміст (концентрація) гемоглобіну в цільної крові. |
HCT | гематокрит, вміст від загального обсягу крові. Гематокрит це співвідношення обсягу формених елементів (еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів) до плазми крові. |
PLT | абсолютний вміст тромбоцитів (кров’яні пластинки). |
Еритроцитарні індекси (MCV, MCH, MCHC) | |
MCV | середній обсяг еритроцита в кубічних мікрометрів (мкм) або фемтолітрах (фл), раніше в аналізах вказували – микроцитоз, нормоцитоз, макроцитоз. |
MCH | середній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті в абсолютних одиницях |
MCHC | середня концентрація гемоглобіну в еритроцитарної маси, а не в цільної крові, показує ступінь насичення еритроцита гемоглобіном. |
Тромбоцитарний індекси (MPV, PDW, PCT) розшифровка | |
MPV | середній обсяг тромбоцитів |
PDW | відносна ширина розподілу тромбоцитів за об’ємом |
PCT | тромбокріт, це частка обсягу цільної крові, займану тромбоцитами. |
Лейкоцитарные индексы | |
LYM% (LY%) | відносний вміст лімфоцитів. |
LYM# (LY#) | абсолютний вміст лімфоцитів. |
MXD% (MID%) | відносний (%) вміст суміші моноцитів, базофілів і еозинофілів. |
MXD# (MID#) | абсолютний вміст суміші моноцитів, базофілів і еозинофілів. |
NEUT% (NE%) | відносний вміст нейтрофілів. |
NEUT# (NE#) | абсолютний вміст нейтрофілів. |
MON% (MO%) | відносний вміст моноцитів |
MON# (MO#) | абсолютний вміст моноцитів |
EO% | відносний (%) вміст еозинофілів. |
EO# | абсолютний зміст еозинофілів. |
BA% | відносний вміст базофілів. |
BA# | абсолютний вміст базофілів. |
IMM% | відносний (%) вміст незрілих гранулоцитів. |
IMM# | абсолютний вміст незрілих гранулоцитів. |
ATL% | відносний вміст атипових лімфоцитів. |
ATL# | абсолютний вміст атипових лімфоцитів. |
GR% (GRAN%) | відносний вміст гранулоцитів. |
GR# (GRAN#) | абсолютний вміст гранулоцитів. |
Еритроцитарні індекси загального аналізу крові розшифровка | |
HCT/RBC | середній обсяг еритроцитів. |
HGB/RBC | середній вміст гемоглобіну в еритроциті. |
HGB/HCT | середня концентрація гемоглобіну в еритроциті. |
RDW | показник гетерогенності еритроцитів (ширина розподілу еритроцитів). |
RDW-SD | відносна ширина розподілу еритроцитів за об’ємом. |
RDW-CV | відносна ширина розподілу еритроцитів за об’ємом, коефіцієнт варіації. |
P-LCR | коефіцієнт великих тромбоцитів. |
ESR (СОЭ) | швидкість осідання еритроцитів, індикатор патологічного стану організму. |
Інформація по розшифровці показників загального аналізу крові взята з сайту wikipedia.org
Leave a Reply